Комплекс 1
Взрослая поликлиника
Кабинет | ВРАЧ | Понед-к | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||
Фельдшер | 105 | Литвинова Елена Вячеславовна | 08:00-15:15 | 08:00-15:15 | 08:00-15:15 | 08:00-15:15 | 08:00-15:15 | |||
Фельдшер | 105 | Назаркина Кристина Владимировна | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | |||
Стоматолог | 106 | Радаева Елена Александровна | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | |||
Фельдшер | 108 | Локтева Ирина Алексеевна | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | |||
Инфекционист | 110 | Шатохин Валерий Владимирович | 08:00-13:45 | 08:00-13:45 | 08:00-13:45 | 08:00-13:45 | 08:00-13:45 | |||
Фельдшер | 111 | Пузырева Наталья Александровна | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | |||
Фельдшер | 111 | Хасанова Жамила Жумалиевна | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | |||
Кардиолог | 221 | Назаркин Петр Николаевич | 08:00-10:24 | 08:00-10:24 | 08:00-10:24 | 08:00-10:24 | 08:00-10:24 | |||
Хирург | 301 | Моторина Ольга Алексеевна | 08:00-13:45 | 08:00-13:45 | 08:00-13:45 | 12:00-13:45 | 08:00-13:45 | |||
Ортопед-травматолог | 302 | Дмитриев Вадим Александрович | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | |||
Эндокринолог | 304 | Кадочкина Елена Юрьевна | 08:00-14:20 | 08:00-14:20 | 08:00-14:20 | 08:00-14:20 | 08:00-14:20 | |||
Аллерголог-иммунолог | 305 | Бродова Анна Эфроимовна | 08:00-13:45 | 08:00-13:45 | 08:00-13:45 | 08:00-13:45 | 08:00-13:45 | |||
Офтальмолог | 307 | Никольская Елена Борисовна | 08:00-14:15 | 08:00-14:15 | 08:00-14:15 | 08:00-14:15 | 08:00-14:15 | |||
Оториноларинголог | 308 | Дурасова Ольга Владимировна | 12:00-17:45 | 12:00-17:45 | 12:00-17:45 | 12:00-17:45 | 12:00-17:45 | |||
Оториноларинголог | 308 | Щербовских Евгений Валентинович | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 | |||
Невролог | 313 | Фахурдинова Феруза Ринадовна | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | ||||
Ревматолог | 316 | Чурсина Рима Борисовна | 08:00-13:36 | 08:00-13:36 | 08:00-13:36 | 08:00-13:36 | 08:00-13:36 | |||
Эндокринолог | 318 | Рыжакина Ольга Стпановна | 08:00-14:20 | 08:00-14:20 | 08:00-14:20 | 08:00-14:20 | 08:00-14:20 |
График работы участковых врачей и медсестер поликлиники (комплекс1)
|
||||||||
№ участка | Кабинет | ВРАЧ | Медсестра | понед-к | вторник | среда | четверг | пятница |
4, 18уч +13уч | 218 | Воронина Л.А. | Струдзюмова О.В Солдатенко Д.В Панкратова Е.В | 08.00 — 16.00 | 11.30 — 19.00 | 08.00 — 16.00 | 11.30 — 19.00 | 08.00 — 16.00 |
8 уч.+1уч | 221 | Назаркин П.Н. | Гапеева С.В Бикмурзина О.А | 13.00 — 18.00 | 13.00 — 18.00 | 13.00 — 18.00 | 13.00 — 18.00 | 13.00 — 18.00 |
6уч +7уч +9уч | 215 | Илюхин А.И. | Гусева С.Н. ЛагутинаТ.Н Иванова А.А | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 12.00 — 18.00 | 08.00 — 14.00 |
12уч+ 15уч | 204 | Просвиркина В.А. | Султанбекова И.Ф Целуйко В.В | 08.00 — 13.00 | 08.00 — 13.00 | 12.00 — 17.00 | 08.00 — 13.00 | 12.00 — 17.00 |
2, 3 уч+ 10уч | 312 | Рогаченко Е.А. | Галанова И.В ВасилевскаяН.С. Ватолкина Е.В | 08.00 — 14.00 | 13.00 — 19.00 | 08.00 — 14.00 | 13.00 — 19.00 | 08.00 — 14.00 |
11уч+5уч прием | 202 | Салынских Т.И. | Милюкова Т.А. Алямкина М.А | 09.00 — 13.00 | 09.00 — 13.00 | 09.00 — 13.00 | 09.00 — 13.00 | 09.00 — 13.00 |
14, 17уч+16уч | 203 | Калягина И.Г. | Горюнова Н.В Щербовских Т.Н Есипова Е.А | 08.00 — 14.00 | 13.00 — 19.00 | 13.00 — 19.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
Детская поликлиника
Кабинет | ВРАЧ | Понед-к | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
Врач акушер-гинеколог | 302 | Михеева Елена Владимировна | По нечетным дням 09:00-13:00 | |||||
Врач невролог | 311 | Вальцак Юлия Викторовна | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 | диспансеризация | 13:00-16:00 | ||
Врач офтальмолог | 308 | Ефремова Светлана Михайловна | 08:00-15:00 | диспансеризация | 08:00-15:00 | |||
Охрана зрения | 306 | Ефремова Светлана Михайловна | 08:00-16:00 | |||||
Оториноларинголог | 312 | Дурасова Ольга Владимировна | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | диспансеризация | 08:00-12:30 | ||
Врач детский кардиолог | 307 | Григорьева Татьяна Владимировна | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | |
Врач гастроэнтеролог | 214 | Овинова Людмила Александровна | 14:20-16:00 | 12:00-13:40 | 09:20-11:00 | 09:20-11:00 | 09:20-11:00 | |
Врач травматолог-ортопед | 305 | Иликеева Айгуль Таукановна | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | диспансеризация | 08:00-15:00 | ||
Врач диетолог Центра Здоровья | 100 | Ляпина Ирина Николаевна | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | |||
Врач педиатр Центра Здоровья | 100 | Овинова Людмила Александровна | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
График работы участковых врачей педиатров (комплекс 1)
№ участка | Кабинет | ВРАЧ | Медсестра | понед-к | вторник | среда | четверг | пятница |
1 уч | 215 | Шаткина В.В. | Костецкая Н.В. | 17:00-19:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 |
2 уч, 5 уч | 207 | Муртазина Л.Г. | Раковская Я.С. Чапля Н.П. | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | 17:00-19:00 |
3 уч | 211 | Ляпина И.Н. | Хилькевич Е.И. | 17:00-19:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 |
4 уч | 315 | Бажанова А.Ю. | Набаева Т.Ю. | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | 17:00-19:00 |
6 уч | 213 | Терихова В.Ю. | Волкова Н.Е. | 17:00-19:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 | 17:00-19:00 | 14:00-17:00 |
7 уч | 314 | Терихова В.Ю. | Петрова Ю.В. | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 17:00-19:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 |
8 уч | 207 | Азарова И.В. | Шуркина л.Н. | 08:00-11:00 | 17:00-19:00 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 |
9 уч | 216 | Муртазина Л.Г. | Журавлева С.Н. | 08:00-11:00 | 17:00-19:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 |
10 уч | 315 | Бажанова А.Ю. | Утивленова В.В. | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 17:00-19:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 |
11 уч | 216 | Галлямова Э.М. | Ханова Е.В. | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 17:00-19:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 |
12 уч | 214 | Овинова Л.А. | Никифорова М.Г. | 08:00-11:00 | 17:00-19:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 |
13 уч | 211 | Суркова Г.Н. | Белякова Г.А. | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 | 17:00-19:00 | 08:00-11:00 |
14 уч | 213 | Григорьева Е.В. | Пегачева А.Н. | 08:00-11:00 | 17:00-19:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 |
Комплекс 2
Взрослая поликлиника
Кабинет | ВРАЧ | Понед-к | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
Фельдшер | 106 | Иванова Ольга Владимировна | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 |
Фельдшер | 106 | Шакенова Алия Хаиргалеевна | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 |
Кардиолог | 219 | Яковлева Валерия Владимировна | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 |
Хирург | 208 | Жижакин Дмитрий Александрович | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 |
Эндокринолог | 221 | Лукьянова Елена Владимировна | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 |
Эндокринолог | 211 | Бельских Любовь Николаевна | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 |
Оториноларинголог | 201 | Корчагина Марина Владимировна | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 |
Невролог | 203 | Егин Денис Николаевич | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 |
Уролог | 117 | Насибов Рустам Истамович | 11:00-17:36 | 11:00-17:36 | 11:00-17:36 | 11:00-17:36 | 11:00-17:36 |
График работы участковых врачей и медсестер поликлиники (комплекс 2)
№ участка | Кабинет | ВРАЧ | Медсестра | понед-к | вторник | среда | четверг | пятница |
2 уч+8 уч | 116 | Трахтиенко С.В. | Жултузбаева А.К. Пивкина Д.В. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗЫВОВ | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 09.00-19.00 |
3, 7уч+10 уч | 230 | Прокудина И.В. | Антонова Е. Чегодаева К.А. Колычева Н.В. | 08.00-18.00 | 09.00-19.00 | 08.00-11.00 Прием 11.00 -18.00 (вызова) | 09.00-19.00 | 08.00-11.00 Прием 11.00 -18.00 (вызова) |
6 уч | 222 | Коршикова Е.Ю. | Юркова Е.А. | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
9 уч | 226 | Жижакина М.А. | Рыдлива С.В. | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
13 уч | 228 | Кузнецова В.А. | Семыкина Т.В. | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
14 уч+5 уч | 205 | Федосеенко Н.А. | Пашурина А. И. Аминева С.С. | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 13.00 — 19.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00-14.00 |
11 уч+15 уч | 220 | Доровских Е.А. | Долженкова А.В. Иванова Г.Е. | 09.00-19.00 | 08.00-11.00 Прием 11.00 -18.00 (вызова) | 08.00-18.00 | 08.00-11.00 Прием 11.00 -18.00 (вызова) | 08.00-18.00 |
4 уч | 205 | Латыпова ЛБ | Лендяева СВ | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 |
фельдшер | 106 | Иванова О.В Шакенова А.Х | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 |
Детская поликлиника
Кабинет | ВРАЧ | Понед-к | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
невролог | 20 | Кутузова Вера Петровна | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
Хирург | 1 | Хижняк Павел Юрьевич | 15.00-18.00 | 08.00-11.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 |
Офтальмолог | 23 | Ефремова Светлана Михайловна | 08:00-15.00 | ||||
Оториноларинголог | 24 | Захарова Ирина Викторовна | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
График работы участковых врачей педиатров (комплекс 2)
№ участка | Кабинет | ВРАЧ | Медсестра | понед-к | вторник | среда | четверг | пятница |
1уч | 10 | Мамыкина ТН | Дронова СА | 08.00-11.00 | 14..00-17.00 | 08.00-11.00 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 |
2уч | 10 | Коптилкина ВВ | Сафронова ЕВ | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 16.00-19.00 | 08.00-11.00 | 11.00-14.00 |
3уч | 17 | Лялина ОИ | Девяткина КБ | 08.00-11.00 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 |
4уч | 9 | Аксенова О.М | Романец ЕН | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 |
5уч | 15 | вакантная ставка, прием по расписанию | Щекочихина ЛВ | 16.00-19.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 08.00 — 14.00 | 11.00-14.00 |
6уч | 5 | Солгалова АЮ | Андреева ЕЮ | 08.00-11.00 | 14..00-17.00 | 08.00-11.00 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 |
7уч | 17 | Тещин ВН | Кадзюба ТВ | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 |
8уч | 15 | вакантная ставка, прием по расписанию | Кузнецова ИВ | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 08.00-11.00 | 16.00-19.00 | 08.00-11.00 |
9уч | 9 | Иванова МП | Низамова МИ | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 |
Комплекс 3
Кабинет | ВРАЧ | Понед-к | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
Кардиолог | 205 | Громова Елена Викторовна | 08:00-13:40 | 08:00-13:40 | 08:00-13:40 | 08:00-13:40 | 08:00-13:40 | |
Хирург | 218 | Березовский Александр Борисович | 08:00-14.15 | 08:00-14.15 | 08:00-14.15 | 08:00-14.15 | 08:00-14.15 | |
Эндокринолог | 316 | Михайлова Ольга Николаевна | 9:30-
12:10 |
9:30-
12:10 |
9:30-
12:10 |
9:30-
12:10 |
9:30-
12:10 |
|
Офтальмолог | 304 | Юрасова Лариса Петровна | 08:00-14.00 | 08:00-14.00 | 08:00-14.00 | 08:00-14.00 | 08:00-14.00 | |
Оториноларинголог | 318 | Хролович Татьяна Михайловна | 08:00-14.00 | 08:00-14.00 | 08:00-14.00 | 08:00-14.00 | 08:00-14.00 | |
Невролог | 313 | Вологинга анна Владимировна | 08:00-14.50 | 08:00-14.50 | 08:00-14.50 | 08:00-14.50 | 08:00-14.50 | |
Уролог | 312 | Климов Валерий Вениаминович | 08:00-14.15 | 08:00-14.15 | 08:00-14.15 | 08:00-14.15 | 08:00-14.15 |
График работы участковых врачей и медсестер поликлиники (комплекс 3) |
№ участка | Кабинет | ВРАЧ | Медсестра | понед-к | вторник | среда | четверг | пятница |
1уч 17 уч 5 уч | 214 | Манохина Е.Н | Гранкина С.И | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 |
3уч 10 уч 16 уч | 215 | Копылова Н.Б | Безбородова Т.А | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 |
9 уч.15 уч 14 уч | Державино | Дадерко Т.В | Лешина М.С | 08.00 — 14.30 | 08.00 — 14.30 | 08.00 — 14.30 | 08.00 — 14.30 | 08.00 — 14.30 |
7 уч | Колтубановский | Таратынова М.С | Петухова Н.В | 08.00 — 15.45 | 08.00 — 15.45 | 08.00 — 15.45 | 08.00 — 15.45 | 08.00 — 15.45 |
6 уч | Колтубановский | Басова Л.В | Карпова М.С | 08.00 — 15.45 | 08.00 — 15.45 | 08.00 — 15.45 | 08.00 — 15.45 | 08.00 — 15.45 |
13 уч | Подколки | Максимова В.Н | Шапилова О.А | 08.00 — 13.15 | 08.00 — 13.15 | 08.00 — 13.15 | 08.00 — 13.15 | 08.00 — 13.15 |